상품명 | 플로럴 척 테일러 오버사이즈 티 아쿠아미스트 |
---|---|
판매가 | 45,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | cons |
스타일_제품타입 | cons |
의류여부 | yes |
색상 | 아쿠아미스트 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 상품라벨에서 확인 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인신발 |
구분 | 여성 |
제조연월 | 상품라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 꽃이 만개한 올스타 그래픽의 썸머 스타일링이 돋보이는 데일리 오버사이즈 티셔츠 |
자체상품코드 | 10024784-A03 |
상품소재 | 100% Cotton |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
부드러운 코튼 저지 소재 그리고 넉넉한 핏, 드롭트 숄더 디자인의 오버사이즈 티셔츠는 캐주얼한 편안함에 시그니처 척테일러 스타일링을 조합합니다. 꽃무늬 프린트 로고가 앞부터 뒤까지 나만의 스타일을 매력적으로 어필합니다. 여름을 준비하는 컬러와 매치하기 쉬운 뉴트럴 컬러로 일주일 내내 편안하게 입을 수 있는 레이드백 룩을 완성합니다.
*부드러운 코튼 저지 소재의 여성용 오버사이즈 핏 티셔츠
*드롭트 숄더의 굉장히 편안한 레이드백 룩
*여름을 기념하는 앞뒤 플로럴 올스타 그래픽
*기존 루틴에 변화를 준 화사한 컬러와 데일리 뉴트럴 컬러
*
사이즈기준:cm
Model | 10024784-A03 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 아쿠아미스트 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 상품라벨에서 확인 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 590 |
---|---|
상품번호 | 12360 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10024784-A03 |
드로우설정 |