상품명 | 레인보우 클라우드 그래픽 풀오버 후디 컨버스 에그렛 |
---|---|
판매가 | 79,000원 |
할인판매가 | 63,200원 |
최적할인가 | 63,200원 20% |
할인 기간 | 남은시간 21일 16:28:43 (15,800원 할인)2023-06-02 00:00 ~ 2023-07-01 00:00 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | cons |
스타일_제품타입 | cons |
의류여부 | yes |
색상 | 베이지 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 중국 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인의류 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 계절과 기발하게 어울리는 후드티. |
자체상품코드 | 10025518-A01 |
상품소재 | 겉감 : 면 200% 후드 : 면 100% 후드 안감 : 면 100% RIB : 면 95% 폴리우레탄 5% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
새로운 시도를 해본 컨버스의 새로운 데일리 필수템입니다. 무지개, 꽃, 구름 자수장식은 일장춘몽과는 완전히 다른 스타일을 전개합니다. 모자를 쓸 때마다, 구름 프린트 안감 속에서 상상의 나래를 펼쳐보세요.
*클래식 핏의 풀오버 후드티
*따뜻하고 부드러운 프렌치 테리 패브릭
*모자 전면의 프린트 안감
*자수장식의 무지개 그래픽
*밑단에서 돋보이는 자수장식의 꽃 그래픽
사이즈기준:cm
Model | 10025518-A01 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 베이지 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 중국 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 24 |
---|---|
상품번호 | 12260 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10025518-A01 |
드로우설정 |