{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}
{$*product_name|cut:50,...}{$*product_price} {$*product_tax_type_text}
- 리뷰
- {$*product_review_count}
글자수
상품명 | 컨버스 X 클랏 잭퍼셀 화이트 |
---|---|
상품요약정보 | ※ 본 상품은 본인인증 완료 회원만 구매 가능함에 따라 구매 전 회원가입 및 본인인증을 완료 해주세요. |
판매가 | 139,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | All star |
스타일_제품타입 | All star |
색상 | 화이트 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 중국 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
PDP테마 | 블랙 |
사이즈가이드 | 성인잭퍼셀 |
판매시작일 | 2022-11-18 10:00:00 |
런칭캘린더뱃지 | 리미티드 에디션 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 동서양의 문화를 연결하는 브랜드 클랏이 껴안아 주고 싶을 만큼 귀여운 판다에서 받은 영감으로 아이코닉한 잭퍼셀을 세련된 스트릿 아이콘으로 새롭게 선보입니다. |
자체상품코드 | A00322C |
상품소재 | 안감 : 폴리에스터 76%, 면 24%겉감 : 천연가죽(소가죽) 86%, 폴리에스터 14% |
교환불가여부 | 교환불가 |
본인인증구매 | T |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
동서양의 문화를 연결하는 브랜드 클랏과 컨버스의 이번 콜라보레이션은 판다를 뮤즈로 한 새로운 모습의 잭퍼셀을 선보입니다. 흑백 대비가 두드러지는 컬러 팔레트와 다양한 소재가 믹스되어 있는 것이 특징인 이번 디자인은 껴안아 주고 싶을 만큼 귀엽지만 스타일리시하고 정교하게 제작되었습니다. 페이크 퍼, 헤어 온 레더, 테리, 마이크로 스웨이드 등 부드러움을 강조한 소재를 활용해 완성도 있고 세련된 무드를 자아냅니다. 오직 클랏만이 선보일 수 있는 독특한 스타일로, 판다에서 영감을 받은 디자인인 만큼 보송한 부드러움도 기대할 수 있습니다. 판다의 발을 닮은 리미티드 에디션을 만나보세요.
*클랏이 디자인한 리미티드 에디션의 로우 탑 스니커즈
*커스텀 콜라보레이션 브랜딩
*페이크 퍼 폴리에스테르 소재의 텅
*헤어 온 레더
*마이크로 스웨이드 라이닝, 힐스테이 그리고 바인딩
*판다 발자국 모양을 프린트한 몰디드 아웃솔
*어퍼와 대비되는 블랙 컬러의 잭퍼셀 스마일
Model | A00322C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 화이트 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 중국 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 46 |
---|---|
상품번호 | 12028 |
상품코드 | |
자체상품코드 | A00322C |
드로우설정 |