상품명 | 니트 카고 팬츠 포레스트 쉘터 |
---|---|
판매가 | 75,000원 |
할인판매가 | 52,500원 |
최적할인가 | 52,500원 30% |
할인 기간 | 남은시간 1일 01:30:20 (22,500원 할인)2023-03-20 00:00 ~ 2023-03-27 00:00 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | cons |
스타일_제품타입 | cons |
색상 | 포레스트 쉘터 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 상세 페이지 참조 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인의류 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 어디에서 무엇을 하든 어울리는 클래식 니트 카고 팬츠 |
자체상품코드 | 10024607-A01 |
상품소재 | 겉감 : 면 80% 폴리에스터 20%, 주머니 : 면 100% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
클래식 스타일의 따뜻한 카고 팬츠는 늦겨울 또는 초봄에 어울립니다. 프렌치 테리 빌드 그리고 고무밴드 아랫단과 카고 포켓 같은 실용적인 요소들이 있어 어떤 모험에도 준비를 마친, 기능성 스타일의 팬츠입니다. 절묘한 브랜딩의 컨버스 스타일이 어떤 스타일과도 조화를 이룹니다.
*클래식 핏의 카고 니트 팬츠
*소프트 프렌치 테리 소재
*무릎에서 눈에 띄는 스타 쉐브론 자수장식
*움직일 때도 편하게 사용 가능한 카고 포켓
*드로코드가 달린 고무 허리밴드와 고무 아랫단으로 핏의 조절 가능
사이즈기준:cm
Model | 10024607-A01 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 포레스트 쉘터 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 상세 페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 31 |
---|---|
상품번호 | 12219 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10024607-A01 |
드로우설정 |