상품명 | 써머 비치 티 디케이드 핑크 |
---|---|
판매가 | 45,000원 |
할인판매가 | 27,000원 |
최적할인가 | 27,000원 40% |
할인 기간 | 남은시간 1828일 08:08:44 (18,000원 할인)2023-09-26 10:00 ~ 2028-09-30 23:55 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | cons |
스타일_제품타입 | cons |
의류여부 | yes |
색상 | 디케이드 핑크 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 상품라벨에서 확인 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0185 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인의류 |
구분 | 여성 |
제조연월 | 상품라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 이번 시즌에 모든 룩을 편안하게 업그레이드하는 티셔츠 |
자체상품코드 | 10025879-A02 |
상품소재 | 70% Cotton, 30% Polyester |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
나를 돋보이게 하는 선명한 팝 컬러로 변화를 꾀한 클래식 화이트 티셔츠입니다. 뒷면에는 가장 좋아하는 브랜드를 위해 스쿠버 다이빙을 하는 굉장히 귀여운 물개가 그리고 앞면에는 모래로 뒤덮인 해변이 돋보이는 티셔츠로 이번 여름 나의 룩을 완벽하게 완성할 수 있습니다.
*반팔 티셔츠
*가벼운 느낌의 코튼-폴리 패브릭
*오버사이즈 핏
*골지 디자인의 칼라
*앞면과 뒷면의 그래픽
사이즈기준:cm
Model | 10025879-A02 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 디케이드 핑크 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 상품라벨에서 확인 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0185 |
제조연월 | 상품라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
AISA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
AISA | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 597 |
---|---|
상품번호 | 12363 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10025879-A02 |
드로우설정 |