{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}
{$*product_name|cut:50,...}{$*product_price} {$*product_tax_type_text}
- 리뷰
- {$*product_review_count}
글자수
상품명 | 척 아나토미 오버사이즈트 티 화이트 |
---|---|
판매가 | 45,000원 |
할인판매가 | 27,000원 |
최적할인가 | 27,000원 40% |
할인 기간 | 남은시간 10일 02:09:51 (18,000원 할인)2022-06-22 10:00 ~ 2022-07-09 00:00 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | All Star |
스타일_제품타입 | All Star |
색상 | 화이트 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 라벨에서 확인 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인의류 |
판매시작일 | 2022-03-29 10:00:00 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 아이콘의 탄생을 보여주기 위해 척테일러 올스타 패치를 구조적으로 분해한 오버사이즈 티셔츠. |
자체상품코드 | 10024359-A01 |
상품소재 | 면 100% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
척테일러 올스타 패치를 구조적으로 분해하여 재해석한 그래픽으로 아이콘의 탄생을 보여줍니다. 복잡한 디테일로 유행을 타지 않는 패치 디자인을 관찰합니다. 부드러운 코튼 저지 소재의 오버사이즈 핏으로 편안하게 입으면서, 아이콘 자격을 얻기 위한 나만의 방식에 집중할 수 있습니다.
* 오버사이즈 코튼 저지 티셔츠
* 편안한 느낌의 부드러운 100% 코튼 저지
* 아이코닉한 척테일러 올스타 앵클 패치를 구조적으로 분해한 스케치
* 골지 니트 크루넥 & 쇼트 슬리브로 클래식 룩 완성
Model | 10024359-A01 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 화이트 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 라벨에서 확인 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
US MEN | KOREA MEN | US WOMEN | KOREA WOMEN |
---|---|---|---|
3 | 220 | 3 | - |
3.5 | 225 | 3.5 | - |
4 | 230 | 4 | - |
4.5 | 235 | 4.5 | - |
5 | 240 | 5 | 220 |
5.5/6 | 245 | 5.5/6 | 225 |
6.5 | 250 | 6.5 | 230 |
7 | 255 | 7 | 235 |
7.5 | 260 | 7.5 | 240 |
8 | 265 | 8 | 245 |
8.5 | 270 | 8.5 | 250 |
9 | 275 | 9 | 255 |
9.5 | 280 | 9.5 | 260 |
10 | 285 | 10 | 265 |
10.5 | 290 | 10.5 | 270 |
11 | 295 | 11 | - |
가슴
줄자를 수평으로 유지하면서 전체 가슴 둘레를 측정합니다.
허리
줄자를 수평으로 유지하면서 가장 얇은 부분의 둘레를 측정 합니다.(뒤에서 보았을 때 몸통의 가장 얇은 부분이자 몸이 좌우로 굽혀지는 부분)
엉덩이
줄자를 수평으로 유지하면서 엉덩이 전체 둘레를 측정합니다.
아래 차트를 참고하여 본인의 사이즈를 확인하세요.
본인의 사이즈가 두 사이즈의 경계에 있다면, 타이트 핏을 원한다면 작은 쪽 사이즈를, 루스핏을 원한다면 큰 쪽의 사이즈를 주문하세요.
가슴과 허리 측정값이 각각 다른 사이즈를 제안하고 있다면, 가슴 측정값에 맞추어 주문하세요.
사이즈 | 가슴(cm) | 허리(cm) | 엉덩이(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 74-78 | 61-63 | 80-84 |
XS | 79-83 | 63.5-65.5 | 85-89 |
S | 84-88 | 66-69 | 90-94 |
M | 89-93 | 70-74 | 95-99 |
L | 94-98 | 75-79 | 100-104 |
XL | 99-103 | 80-83.5 | 105-109 |
XXL | 104-108 | 84-87 | 110-114 |
사이즈 | 가슴(cm) | 허리(cm) | 엉덩이(cm) |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 63.5-70 | 82.5-88 |
S | 90-97 | 71-77 | 89-96 |
M | 98-105 | 78-85 | 97-104 |
L | 106-112 | 86-93 | 105-111 |
XL | 113-123 | 94-103 | 112-122.5 |
XXL | 124-132 | 104-112 | 123.5-131 |
미국 외 지역에 계신다면, 위의 미국 사이즈를 확인한 아래에 있는 지역별 사이즈와 맞춰보세요.
US | EURO | AUS | MEX | ASIA |
---|---|---|---|---|
XXS | XXS | XXS | EECH | XS |
XS | XS | XS | ECH | S |
S | S | S | CH | M |
M | M | M | M | L |
L | L | L | G | XL |
XL | XL | XL | EG | XXL |
XXL | XXL | XXL | EEG | XXXL |
US MEN | KOREA MEN | US WOMEN | KOREA WOMEN |
---|---|---|---|
3.5 | - | 3.5 | - |
4 | 220 | 4 | - |
4.5 | 225 | 4.5 | - |
5 | 230 | 5 | - |
5.5 | 235 | 5.5 | 215 |
6 | 240 | 6 | 220 |
6.5 | 245 | 6.5 | 225 |
7 | 250 | 7 | 230 |
7.5 | 255 | 7.5 | 235 |
8 | 260 | 8 | 240 |
8.5 | 265 | 8.5 | 240 |
9 | 270 | 9 | 250 |
9.5 | 275 | 9.5 | 255 |
10 | 280 | 10 | 260 |
10.5 | 285 | 10.5 | 265 |
11 | 290 | 11 | 270 |
US KIDS | KOREA KIDS |
---|---|
5 | 125 |
6 | 130 |
7 | 140 |
8 | 150 |
9 | 155 |
10 | 165 |
10.5 | 170 |
12 | 180 |
13 | 190 |
1.5 | 200 |
2.5 | 210 |
카테고리 | 163 |
---|---|
상품번호 | 11123 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10024359-A01 |
드로우설정 |