상품명 | 잭퍼셀 클래식 블랙 |
---|---|
판매가 | 79,000원 |
할인판매가 | 71,100원 |
최적할인가 | 71,100원 10% |
할인 기간 | 남은시간 28일 06:40:31 (7,900원 할인)2023-05-09 16:40 ~ 2023-07-01 00:00 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | JACK PURCELL |
스타일_제품타입 | 로우 |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터(080-987-0182) |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
동영상주소 | https://video.bbsclub.kr/164056C_164056C_01.mp4 |
사이즈가이드 | 성인잭퍼셀 |
판매시작일 | 2021-02-10 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 아이코닉 '스마일 토' |
자체상품코드 | 164056C |
상품소재 | 겉감: 면 100%/ 안감: 면 100% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
잭퍼셀 클래식
캐주얼룩부터 비즈니스룩까지 다양한 스타일에 매치할 수 있는 잭퍼셀은 세계 배드민턴 챔피언 '잭 퍼셀'이 디자인하고 가장 아꼈던 스니커즈입니다.
스포츠 아이콘에서 스타일 아이콘으로 유명해진 잭퍼셀을 이제 더욱 편안하게 즐겨보세요.
* 배드민턴 챔피언 잭 퍼셀의 미소를 상징하는 '스마일 토' 디테일
* 높은 마찰력을 지닌 헤링본 패턴의 러버 겉창
* 편안한 착화감을 제공하는 오솔라이트 인솔
* 기존 제품에 비해 발볼이 넓게 나온 편이오니, 정 사이즈 혹은 한 사이즈(5mm) 작게 주문 추천드립니다.
Model | 164056C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터(080-987-0182) |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 607 |
---|---|
상품번호 | 7939 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 164056C |
드로우설정 |